服务项目
SERVICE
表2-1 CMMI3实施工作量、时间安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 活动 | 持续天数 | 评估师 | 评估师 | 咨询师 | 咨询师 | 时间安排 | 里程碑 | 实施风险 | 备注及风险规避建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人日数 | 人日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI项目启动 | 2 | 1 | 2 | 2010年5月 | ● | 内部人员抵触或者不支持实施 | 1、召开正式启动大会; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立项目实施进度计划 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年5月 | 咨询师和企业代表一起完成项目实施进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 诊断阶段 | 差距分析策划 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年6月 | 咨询师编制差距分析计划,并提前发给企业协调人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施差距分析 | 2 | 1 | 2 | 2010年6月 | ● | 分析结果不能如实反应企业内部状况,得不到企业内部人员认可 | 识别企业现状与标准之间差距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成项目实施进度计划 | 1 | 0 | 0 | 2010年6月 | 根据差距分析计划,微调项目实施进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 建立阶段 | 过程改进专题培训 | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | 培训针对性不强,企业人员不能真正获取模型知识 | 差距分析时收集企业内部案例,针对性开发培训教材、模板案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理专题培训 | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立体系文件编制计划 | 2 | 0 | 0 | 2010年6月 | ● | 企业人力资源得不到保证且文档能力不强 | 1、EPG成立文档编制组,必要时封闭编制文档; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程改进类文件评审 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 评审过程改进类和项目管理类文件的符合性和适用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理类文件评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持类专题培训 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 培训针对性不强,企业人员不能真正获取模型知识 | 差距分析时收集企业内部案例,针对性开发培训教材、模板案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程专题培训 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪体系文件编制计划完成文件编制 | 0.5 | 0 | 0 | 2010年7月 | 文件编制中的问题不能及时解决 | 采用FAQ方式,企业与咨询师互动沟通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体文件评审并跟踪差距分析结果状况 | 2 | 2 | 4 | 2010年8月 | ● | 从符合性和适用性角度对整个体系文件进行评审,并初步针对差距分析报告进行跟踪,消除部分差距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4运行阶段 | 试点指导并建立试点实施计划 | 1 | 1 | 1 | 2010年8月 | 试点项目不能充分代表企业内部项目状况 | 咨询师指导进行试点,并结合评估师对项目抽样原则来协助企业选择,确保CMMI实践的覆盖率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试点实施 | 0 | 0 | 0 | 2010年8月 | 企业内部人员对新的规范不熟悉 | 加强内部培训,并结合试点实施计划中的试点目标来对比、跟进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试点情况评审 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | ● | 评审试点情况,解决存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试点问题解决、建议及最佳方法研讨 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | 解决试点中发现的问题,策划过程改进推广活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化推进 | 1 | 1 | 1 | 2010年10月 | 全面制度化实施时暴露新的问题,使得推进受到阻碍 | 1、咨询师评审过程改进推广情况,解决存在问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化情况评审 | 2 | 2 | 4 | 2010年11月 | ● | 评审企业整体制度化情况,解决存在的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广及制度化问题解决、建议及最佳方法研讨 | 1 | 1 | 1 | 2011年12月 | 解决过程改进推广中发现的问题,推进制度化程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评估阶段 | SCAMPI方法培训 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2011年1月 | 企业参加最终评估组的成员必须参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI3预评估 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2011年1月 | ● | 预评估问题较大,不能达到评估要求 | 1、按照CMMI3模型内容评价企业过程改进的制度化程度,评价最终评估能否按期进行;填写PIIDs表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解决预评估发现问题 | 1 | 0.00
0.00
1、流程及时间安排
|