公示期自2022年9月13日至9月19日,公示期为5个工作日。
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 奖励金额(万元) |
一级数字化智能化示范工厂 |
1 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 2000 |
2 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2000 |
3 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1800 |
4 | 广东一方制药有限公司 | 医药制造业 | 1800 |
5 | 广东美的制冷设备有限公司 | 通用设备制造业 | 2000 |
6 | 广东威灵电机制造有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2000 |
二级数字化智能化示范工厂 |
1 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 专用设备制造业 | 1300 |
2 | 广东新宝电器股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1500 |
3 | 佛山科勒有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1500 |
4 | 佛山市顺德区赛恩特实业有限公司 | 汽车制造业 | 1500 |
5 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1300 |
6 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 通用设备制造业 | 1300 |
7 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1100 |
8 | 小熊电器股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1500 |
9 | 广东兴发精密制造有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1500 |
10 | 广东松下环境系统有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1300 |
三级数字化智能化示范工厂 |
1 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1000 |
2 | 广东万和新电气股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1000 |
3 | 广东联邦家私集团有限公司 | 家具制造业 | 1000 |
4 | 佛山市诚德新材料有限公司 | 金属制品业 | 800 |
5 | 广东健力宝股份有限公司 | 食品制造业 | 1000 |
6 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1000 |
7 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1000 |
8 | 辛格林电梯(中国)有限公司 | 通用设备制造业 | 1000 |
9 | 安德里茨(中国)有限公司 | 专用设备制造业 | 1000 |
10 | 佛山市南海科日超声电子有限公司 | 专用设备制造业 | 800 |