经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 湖南创星科技股份有限公司 |
2 | 广州天源信息科技股份有限公司 |
3 | 福建国科信息科技有限公司 |
4 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 |
5 | 甘肃宏桥伟业电子科技有限公司 |
6 | 四川宏华电气有限责任公司 |
7 | 炜呈智能电力科技(杭州)有限公司 |
8 | 北京益泰电子集团有限责任公司 |
9 | 厦门威尔信息技术有限公司 |
10 | 湖南金视科技有限责任公司 |
11 | 北京昊普康科技股份有限公司 |
12 | 安徽龙讯信息科技有限公司 |
13 | 航天物联网技术有限公司 |
14 | 杭州麟云科技有限公司 |
15 | 北京国信华源科技有限公司 |
16 | 西安兴瀚创邑信息科技有限公司 |
17 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 深圳市前迪科技有限公司 |
2 | 广州市潜宇信息科技有限公司 |
3 | 厦门铭熹智能科技有限公司 |
4 | 宁夏欣光泰电力技术有限公司 |
5 | 北京博雅睿视科技有限公司 |
6 | 东莞市大众信息科技有限公司 |
7 | 杭州众诚咨询监理有限公司 |
8 | 广州华景政通信息技术有限公司 |
9 | 广东互通科技有限公司 |
10 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 |
11 | 浙江木链物联网科技有限公司 |
12 | 江西锐盾智能科技有限公司 |
13 | 天津绿能通汇科技发展有限公司 |
14 | 江苏友舟智慧科技有限公司 |
15 | 云南臻慧科技有限公司 |
16 | 广东昊峰伟业科技有限公司 |
17 | 广东时捷科技有限公司 |
18 | 华奥系科技(汕头)有限公司 |
19 | 广州铭恩电子科技有限公司 |
20 | 沈阳晨宇金融设备有限责任公司 |
21 | 南京龙盾智能科技有限公司 |
22 | 昆明恒志达科技有限责任公司 |
23 | 四川省简阳市新科机械制造有限公司 |
24 | 海口海之尔科技有限公司 |
25 | 广东正脉科技股份有限公司 |
26 | 成都创视科技有限公司 |
27 | 曲靖市中恒科技有限公司 |
28 | 海口联合佳用科技有限公司 |
29 | 海南与维科技有限公司 |
30 | 海泽天(北京)科技有限责任公司 |
31 | 福建省广厦信息科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2022年5月9日